Rakamaz Takarék

Árfolyamok

Árfolyamok

Külkereskedelmi deviza árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 226.47 231.09 235.71
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 243.95 248.92 253.9
2012.05.18. Cseh Korona CZK 100 1146.42 1170.12 1193.82
2012.05.18. Dán korona DKK 1 39.47 40.27 41.08
2012.05.18. Euro EUR 1 293.05 299.03 305.01
2012.05.18. Angol font GBP 1 364.58 372.02 379.46
2012.05.18. Japán yen JPY 100 291.92 297.88 303.84
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 38.53 39.31 40.1
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 67.06 68.43 69.79
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 32.04 32.69 33.35
2012.05.18. USA dollár USD 1 231.36 236.08 240.8

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont